Cadangan
NoelsonTMMIOX A-320M, Serbuk Ferro-titanium Kompaun (pigmen perisai ace LB/LC),ZP 409-3, TP-306, oksida besi, MF-656R dll.
Formulasi
Salutan struktur keluli PUR:
| Bahagian A | ||
| Resin akrilik hidroksilik | 31.85 | Desmophen A160 (Bayer) |
| Resin akrilik lembut | 0.51 | Akronal 700 L (BASF) |
| Ejen anti penetapan | 9.94 | 10% Bentone 38 dalam Xylene |
| TiO2 | 9.2 | |
| Oksida besi | 5.48 | Noelson™ 130N |
| Pengisi talkum | 6.53 | |
| Bahagian B | ||
| Micaceous besi oksida kelabu | 25.67 | Noelson™ MIOX A-320M |
| Minyak Pelarut #100 | 3.18 | |
| Bahagian C | ||
| Pengeras PU | 7.64 | Desmodur N75 MPA (Bayer) |
Primer alkyd merah oksida besi minyak campur:
| Bahagian A | ||
| Resin alkid minyak campur | 23.91 | |
| Semangat putih | 13.28 | |
| Zink fosfat | 7.92 | NOELSON™ ZP 409-1 |
| Oksida besi | 8.85 | NOELSON™ 130N |
| Pengisi talkum | 18.07 | |
| Barium sulfat | 6 | NOELSON™ |
| Agen anti penetapan | 0.5 | Bentone SD-1 Oleh Noelson Chemicals |
| Perencat karat kilat | 1 | |
| Masukkan sedikit demi sedikit sambil dikacau | ||
| Resin alkid minyak campur | 19.41 | |
| Pengering kobalt, 6% | 0.23 | |
| Pengering kalsium, 6% | 0.19 | |
| Pengering zirkonium, 12% | 0.35 | |
| At-skinning | 0.3 | |
Ujian Semburan Garam 400jam (GB/T 1771-1991):
8% ZP 409-3 8% ZP 409-1 8% ZP409-1+1% perencat karat kilat


